BẢNG GIÁ NIÊM YẾT CỦA XE (CHƯA TÍNH ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ)
Ranger
Ranger XLS 2.0L 4×2 AT | 707.000.000 VNĐ |
Ranger XLS 2.0L 4×4 AT | 776.000.000 VNĐ |
Ranger Sport 2.0L 4×4 AT | 864.000.000 VNĐ |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4 Bi-Turbo | 979.000.000 VNĐ |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4 Bi-Turbo – Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ Cam | 986.000.000 VNĐ |
Ranger Raptor new | 1.299.000.000 VNĐ |
Ranger Raptor new (Xám/Đỏ cam) | 1.306.000.000 VNĐ |
Everest
Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 | 1.099.000.000 VNĐ |
Everest Sport 2.0L AT 4×2 | 1.178.000.000 VNĐ |
Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | 1.299.000.000 VNĐ |
Everest Titanium 2.0L AT 4×4 | 1.468.000.000 VNĐ |
Everest Wildtrak 2.0L 4×4 AT | 1.499.000.000 VNĐ |
Territory
Territory Trend | 822.000.000 VNĐ |
Territory Títanium | 909.000.000 VNĐ |
Territory Titanium X | 954.000.000 VNĐ |
Explorer
Explorer Limited | 1.999.000.000 VNĐ |
Transit
Transit 16 chỗ | 849.000.000 VNĐ |